جدول المحتويات
- 1 الرمز البريدي سلطنة عمان
- 2 الرمز البريدي محافظات سلطنة عمان
- 2.1 الرمز البريدي محافظة مسقط
- 2.2 الرمز البريدي شمال الباطنة
- 2.3 الرمز البريدي محافظة جنوب الباطنة
- 2.4 الرمز البريدي محافظة الظاهرة
- 2.5 الرمز البريدي شمال الشرقية
- 2.6 الرمز البريدي جنوب الشرقية
- 2.7 الرمز البريدي محافظة ظفار
- 2.8 الرمز البريدي محافظة مسندم
- 2.9 الرمز البريدي محافظة الوسطى
- 2.10 الرمز البريدي محافظة الداخلية
- 2.11 الرمز البريدي محافظة البريمي
يعتبر نظام الرمز البريد أحد الأنظمة العالمية المستخدمة لعنونة المناطق والمواقع، وتستخدم سلطنة عمان رموز بريدية تتألف من كود مكون من ثلاثة أرقام، حيث يشير كل كود من هذه الرموز إلى منطقة محددة في سلطنة عمان.
اقرأ أيضا: الرمز البريدي مسقط والمناطق التابعة لها
الرمز البريدي سلطنة عمان
يمكن التعرف على الرموز البريدية لمناطق سلطنة عمان من خلال المعلومات التالية:[1]
اسم المحافظة | اسم المنطقة | الرمز البريدي |
محافظة مسقط | مكتب البريد المركزي | 111 |
محافظة مسقط | روي | 112 |
محافظة مسقط | مسقط | 113 |
محافظة مسقط | جبرو | 114 |
محافظة مسقط | مدينة السلطان قابوس | 115 |
محافظة مسقط | مينا الفحل | 116 |
محافظة مسقط | الوادي الكبير | 117 |
محافظة مسقط | مجمع الحارثي | 118 |
محافظة مسقط | العامرات | 119 |
محافظة مسقط | قريات | 120 |
محافظة مسقط | السيب | 121 |
محافظة مسقط | المعبيلة | 122 |
محافظة مسقط | جامعة السلطان قابوس | 123 |
محافظة مسقط | الرسيل | 124 |
محافظة مسقط | مطرح | 125 |
محافظة مسقط | مركز عمان التجاري (OCC) | 126 |
محافظة مسقط | مستشفى خولة | 127 |
محافظة مسقط | مطار السيب | 128 |
محافظة مسقط | المرفأة | 129 |
محافظة مسقط | العذيبة | 130 |
محافظة مسقط | الحمرية | 131 |
محافظة مسقط | ال خود | 132 |
محافظة مسقط | الخوير | 133 |
محافظة مسقط | جوهرة الشاطئ | 134 |
محافظة ظفار | صلالة الوسطى | 211 |
محافظة ظفار | كيرون هيريتي | 212 |
محافظة ظفار | تيتام | 213 |
محافظة ظفار | الدهاريز | 214 |
محافظة ظفار | الحفة | 216 |
محافظة ظفار | العوقدين | 217 |
محافظة ظفار | طاقة | 218 |
محافظة ظفار | مدينة الحق | 219 |
محافظة ظفار | مرابط | 220 |
محافظة ظفار | تيوي عطير | 221 |
محافظة ظفار | ثمريت | 222 |
محافظة ظفار | صعدة | 223 |
منطقة الباطنة | صحار | 311 |
منطقة الباطنة | المصنعة | 312 |
منطقة الباطنة | ودام السهل | 313 |
منطقة الباطنة | الملداء | 314 |
منطقة الباطنة | السويق | 315 |
منطقة الباطنة | البداية | 316 |
منطقة الباطنة | العوابي | 317 |
منطقة الباطنة | الرستاق | 318 |
منطقة الباطنة | صحم | 319 |
منطقة الباطنة | بركاء | 320 |
منطقة الباطنة | الطارف | 321 |
منطقة الباطنة | فلج القبائل | 322 |
منطقة الباطنة | نخل | 323 |
منطقة الباطنة | شناص | 324 |
منطقة الباطنة | ليوا | 325 |
منطقة الباطنة | الخابورة | 326 |
منطقة الباطنة | صحار الصناعية | 327 |
منطقة الباطنة | الرميس | 328 |
منطقة الباطنة | برج الرده | 329 |
المنطقة الشرقية | صور | 411 |
المنطقة الشرقية | الكامل والوافي | 412 |
المنطقة الشرقية | إبراء | 413 |
المنطقة الشرقية | مصيرة | 414 |
المنطقة الشرقية | جعلان بني بو حسن | 415 |
المنطقة الشرقية | جعلان بني بو علي | 416 |
المنطقة الشرقية | وادي بني خالد | 417 |
المنطقة الشرقية | سناو | 418 |
المنطقة الشرقية | المضيرب | 419 |
المنطقة الشرقية | المضيبي | 420 |
المنطقة الشرقية | بدية | 421 |
المنطقة الشرقية | الاشخرة | 422 |
المنطقة الشرقية | صمد الشان | 423 |
المنطقة الشرقية | داما وطين | 424 |
المنطقة الشرقية | منطقة صور التجارية | 425 |
محافظة الظاهرة | عبري | 511 |
محافظة البريمي | البريمي | 512 |
محافظة البريمي | ينقل | 513 |
محافظة البريمي | شكرا | 514 |
محافظة البريمي | العراقي | 515 |
محافظة البريمي | الأخضر (عبري) | 516 |
محافظة البريمي | السنينة | 517 |
محافظة البريمي | مهدا | 518 |
محافظة مسندم | خصب | 811 |
محافظة مسندم | بخا | 812 |
محافظة مسندم | دابا | 813 |
محافظة مسندم | مدحاء | 814 |
محافظة الداخلية | نزوى | 611 |
محافظة الداخلية | بهلا | 612 |
محافظة الداخلية | بدبد | 613 |
محافظة الداخلية | إزكي | 614 |
محافظة الداخلية | ليزغ | 615 |
محافظة الداخلية | بركة الموز | 616 |
محافظة الداخلية | الحمراء | 617 |
محافظة الداخلية | آدم | 618 |
محافظة الداخلية | منح | 619 |
محافظة الداخلية | سمائل | 620 |
محافظة الداخلية | سايق (الجبل الأخضر) | 621 |
منطقة الوسطى | هيما | 711 |
منطقة الوسطى | الجزر | 712 |
شاهد أيضًا: الرمز البريدي مسقط
الرمز البريدي محافظات سلطنة عمان
يمكن التعرف على الرموز البريدي لكافة مناطق السلطنة بشكل مفصل من خلال ما يلي:
الرمز البريدي محافظة مسقط
تضم منطقة مسقط عدة ولايات منها ولاية السيب وولاية المطرح والقريات ومسقط والبشير وفيما يلي الرموز البريدية لكل منطقة:
الولاية | المنطقة | الرمز البريدي |
ولاية السيب | منطقة الجفنين | 111 |
ولاية السيب | منطقة المرتفعة | 111 |
ولاية السيب | ولاية السيب | 121 |
ولاية السيب | مركز محافظة السيب | 111 |
ولاية السيب | منطقة حائل الجنوبية | 111 |
ولاية السيب | منطقة حائل الشمالية | 111 |
ولاية السيب | منطقة خوده | 111 |
ولاية السيب | منطقة مرتفع المطر | 111 |
ولاية السيب | منطقة الرسيل الصناعية | 124 |
ولاية السيب | منطقة الرسيل | 124 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة العذيبية | 130 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة الرسيل | 124 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة المرتفعة | 129 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة المعبيلة | 122 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة العمارات | 119 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة الحميرية | 131 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة مجمع الحارثي | 118 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة الخود | 132 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة الخوير | 133 |
مركز المحافظة مسقط | منقطة العذيبة | 113 |
مركز المحافظة مسقط | ممنطقة الخوير | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة الخيران | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة الشيخ | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة الوادي الكبير | 117 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة السيفة | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة عينت | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة بيت الفلاج | 113 |
مركز المحافظة مسقط | قرية الحرامل | 110 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة جبرو | 114 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة جوهرة الشاطئ | 134 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة دارسيت | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة مركز عمان التجاري | 126 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة القريات | 120 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة كلبوح | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة مستشفى خولة | 127 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة مدينة السلطان | 115 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة ميناء الفحل | 116 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة ميناء السلطان قابوس | 123 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة ياكيت | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة يتي | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة شاطئ موسجور | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة تان | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة جامعة السلطان قابوس | 123 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة السيداب | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة مطار السيب | 128 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة ريام | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة قنتب | 113 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة روي | 112 |
مركز المحافظة مسقط | منطقة مطرح | 125 |
ولاية القريات | منطقة محيا | 120 |
ولاية القريات | منطقة عباية | 120 |
ولاية القريات | منطقة حيل الغاف | 120 |
ولاية القريات | منطقة الغبيرة | 120 |
ولاية القريات | منطقة الجزيرة | 120 |
ولاية القريات | منطقة الجسم | 120 |
ولاية القريات | منطقة المزارة | 120 |
ولاية القريات | منطقة الظاهر | 120 |
ولاية القريات | منطقة وادي العربيين | 120 |
ولاية مطرح | منطقة مطرح | 125 |
ولاية مطرح | منطقة روي | 112 |
ولاية بوشر | منطقة الغبرة | 133 |
ولاية بوشر | منطقة العامرات | 119 |
ولاية بوشر | منطقة العتكية | 133 |
ولاية بوشر | منطقة غلا وبوشر البلاد | 133 |
ولاية بوشر | منطقة الأنصب | 133 |
ولاية بوشر | منطقة الخوير | 133 |
ولاية بوشر | منطقة مدينة النهضة | 133 |
الرمز البريدي شمال الباطنة
يمكن التعرف على الرموز البريدية في منطقة شمال الباطنة من خلال الجدول التالي:
اسم المنطقة | الرمز البريدي |
منطقة ابو بكارة | 324 |
منطقة الفليج | 319 |
منطقة الفرضة | 326 |
منطقة الغشامي | 325 |
منطقة الجدعة | 319 |
منطقة الغزيل | 325 |
منطقة آل هاد | 325 |
منطقة الهمبار | 311 |
منطقة الكويعة | 326 |
منطقة المجازة | 324 |
منطقة الملتقى | 311 |
منطقة القليعة | 326 |
منطقة الرميلة | 325 |
منطقة الصلبوخ | 319 |
منطقة الطريف | 321 |
منطقة الثقبة | 311 |
منطقة الوديات | 324 |
منطقة أرجا | 311 |
منطقة الشريعة | 319 |
منطقة السواد | 324 |
منطقة البصيري | 326 |
منطقة هريش | 326 |
منطقة ماشين | 326 |
منطقة مخاليف | 325 |
منطقة ميحة بني قيوم | 326 |
منطقة صنعاء بني غافر | 326 |
منطقة صحار | 311 |
منطقة صحار الصناعية | 327 |
منطقة سوق ليوا | 325 |
منطقة وادي حلال | 326 |
منطقة وقت | 324 |
منطقة وادي لحلتي | 311 |
منطقة وادي عراد | 311 |
منطقة وادي الجهاوير | 326 |
منطقة وادي القصب | 325 |
منطقة وادي الزهيمي | 325 |
منطقة وادي حتا | 324 |
منطقة الضحى | 319 |
منطقة واهلا | 324 |
منطقة السحاله الغربيه | 311 |
منطقة وادي الهشيم | 319 |
منطقة دوي | 319 |
منطقة فلج العلوة | 311 |
منطقة نجاد | 319 |
منطقة ام خليفة | 319 |
منطقة فكيك | 319 |
منطقة فلج القبائل | 322 |
الرمز البريدي محافظة جنوب الباطنة
في الجدول القادم جميع الرموز البريدية في محافظة جنوب الباطنة:
الولاية | المنطقة | الرمز البريدي |
ولاية العوابي | منطقة العوابي | 317 |
ولاية العوابي | منطقة المريغة | 317 |
ولاية العوابي | منطقة العقيبة | 317 |
ولاية العوابي | منطقة الطويه | 317 |
ولاية العوابي | منطقة مسلمات | 317 |
ولاية العوابي | منطقة النخل | 317 |
ولاية العوابي | منطقة عفي | 317 |
ولاية العوابي | منطقة سيح الراحة | 317 |
ولاية العوابي | منطقة وادي مستل | 317 |
ولاية العوابي | منطقة الصبيخة | 317 |
ولاية المصنعة | منطقة العذيبة | 312 |
ولاية المصنعة | منطقة أبو ماهر | 312 |
ولاية المصنعة | منطقة البديعة | 312 |
ولاية المصنعة | منطقة البادي | 312 |
ولاية المصنعة | منطقة الفجرة | 314 |
ولاية المصنعة | منطقة الهضيب | 314 |
ولاية المصنعة | منطقة السوادي | 314 |
ولاية المصنعة | منطقة القريحة | 314 |
ولاية المصنعة | منطقة الملدا | 314 |
ولاية المصنعة | منطقة وهرة | 314 |
ولاية المصنعة | منطقة ودام الساحل | 300 |
ولاية الرستاق | منطقة الغشب | 318 |
ولاية الرستاق | منطقة الحيلة | 318 |
ولاية الرستاق | منطقة العراقي | 318 |
ولاية الرستاق | منطقة الخلو | 318 |
ولاية الرستاق | منطقة المزاحط | 318 |
ولاية الرستاق | منطقة الرستاق | 318 |
ولاية الرستاق | منطقة وبيل | 318 |
ولاية الرستاق | منطقة المناظر | 318 |
ولاية بركاء | منطقة الفليج | 328 |
ولاية بركاء | منطقة الهرم | 328 |
ولاية بركاء | منطقة الهريد | 328 |
ولاية بركاء | منطقة الصلاح | 328 |
ولاية بركاء | منطقة السلامه | 328 |
ولاية بركاء | منطقة بركاء | 328 |
ولاية بركاء | منطقة الهرم | 328 |
ولاية بركاء | منطقة حلبان | 328 |
ولاية بركاء | منطقة حي عاصم | 328 |
ولاية بركاء | منطقة مزرعة الحرادي | 328 |
ولاية نخل | منطقة الغزالية | 323 |
ولاية نخل | منطقة الحسنات | 323 |
ولاية نخل | منطقة القراح | 323 |
ولاية نخل | منطقة عطاو | 323 |
ولاية نخل | منطقة بواه | 323 |
ولاية نخل | منطقة الحبر | 323 |
ولاية نخل | منطقة مرتفعة هبرة | 323 |
ولاية نخل | منطقة نخل | 323 |
ولاية نخل | منطقة واسط | 323 |
ولاية شناص | جميع المناطق | 324 |
الرمز البريدي محافظة الظاهرة
يمكن الاطلاع على الرمز البريدي في محافظة الظاهرة من خلال الجدول التالي:
الولاية | المنطقة | الرمز البريدي |
ولاية عبري الأخضر | الأخضر | 516 |
ولاية ضنك | منطقة المعزة | 514 |
ولاية ضنك | منطقة الفيف | 514 |
ولاية ضنك | منطقة الواجن | 514 |
ولاية ضنك | منطقة الصلاحية | 514 |
ولاية ينقل | جميع المناطق | 500 |
الرمز البريدي شمال الشرقية
في الجدول التالي كافة الرموز البريدية لمحافظة شمال الشرقية
اسم المنطقة | الرمز البريدي |
إبراء | 413 |
المضيبي | 420 |
وادي بني خالد | 417 |
بدية | 421 |
منطقة الغدير | 400 |
منطقة الحفيرة | 420 |
منطقة الخيسة | 421 |
الرمز البريدي جنوب الشرقية
في الجدول التالي الرمز البريدي لمناطق جنوب الباطنة:
اسم الولاية | اسم المنطقة | الرمز البريدي |
ولاية صور | كافة المناطق | 411 |
ولاية (الكامل والوافي) | كافة المناطق | 414 |
جعلان بني بوحسن | كافة المناطق | 415 |
جعلان بني بوعلي | كافة المناطق | 422 |
ولاية مصيرة | كافة المناطق | 414 |
الرمز البريدي محافظة ظفار
يمكن التعرف على الرمز البريدي لمنطقة ظفار من خلال الجدول التالي:
اسم الولاية | اسم المنطقة | الرمز البريدي |
ولاية صلالة | كافة المناطق | 211 |
ولاية المزيونة | كافة المناطق | 211 |
ولاية مقشن | كافة المناطق | 226 |
ولاية رخيوت | كافة المناطق | 224 |
ولاية شليم وجزر الحلانيات | كافة المناطق | 211 |
ولاية طاقة | كافة المناطق | 218 |
ولاية ضلكوت | كافة المناطق | 225 |
ولاية مرباط | كافة المناطق | 220 |
ولاية ثمريت | كافة المناطق | 22 |
الرمز البريدي محافظة مسندم
يمكن الاطلاع على الرموز البريدية لمحافظة مسندم من خلال ما يلي:
اسم الولاية | اسم المنطقة | الرمز البريدي |
ولاية خصب | كافة المناطق | 811 |
ولاية دبا | كافة المناطق | 800 |
ولاية مدحاء | كافة المناطق | 814 |
ولاية بخا | كافة المناطق | 812 |
الرمز البريدي محافظة الوسطى
يبين الجدول الرموز البريدية لمحافظة الوسطى وولاياتها:
اسم الولاية | اسم المنطقة | الرمز البريدي |
ولاية هيما | كافة المناطق | 711 |
ولاية محوت | كافة المناطق | 700 |
ولاية الدقم | كافة المناطق | 700 |
ولاية الجازر | كافة المناطق | 712 |
الرمز البريدي محافظة الداخلية
في الجدول الرموز البريدي لمحافظة الداخلية وولاياتها:
اسم الولاية | اسم المنطقة | الرمز البريدي |
ولاية نزوى | كافة المناطق | 616 |
ولاية بهلا | كافة المناطق | 612 |
ولاية منح | كافة المناطق | 619 |
ولاية الحمراء | كافة المناطق | 617 |
ولاية ادم | كافة المناطق | 618 |
ولاية ازكي | كافة المناطق | 614 |
ولاية سمائل | كافة المناطق | 615 |
ولاية بدبد | كافة المناطق | 600 |
الرمز البريدي محافظة البريمي
إن الرموز البرية لمحافظة البريمي موضحة من خلال الجدول التالي:
اسم الولاية | اسم المنطقة | الرمز البريدي |
ولاية البريمي | كافة المناطق | 511 |
ولاية محضة | كافة المناطق | 511 |
ولاية السنينة | كافة المناطق | 511 |
المراجع
- ^ omanplatform.net , الرمز البريدي سلطنة عمان , 09/11/2024