يمكن للراغبين بالتقدم إلى وظائف جامعة نزوى تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني لقسم التوظيف، حيث يحصل العاملون في جامعة نزوى على رواتب مختلفة باختلاف المستوى الوظيفي لهم.
سلم رواتب جامعة نزوى
لا يوجد معلومات رسمية حول رواتب العاملين في جامعة نزوى ويمكن التعرف من خلال الجدول التالي على رواتب القطاع الخاص في سلطنة عمان بشكل تقريبي:[1]
الشريحة | حد الراتب |
الشريحة الأولى | أكثر من 2 ألف ريال عماني |
الشريحة الثانية | من 1000 ريال عماني إلى 2000 ريال عماني |
الشريحة الثالثة | من 900 ريال عماني إلى 1000 ريال عماني |
الشريحة الرابعة | من 800 ريال عماني إلى 900 ريال عماني |
الشريحة الخامسة | من 700 ريال عماني إلى 800 ريال عماني |
الشريحة السادسة | من 500 ريال عماني إلى 600 ريال عماني |
الشريحة السابعة | من 400 ريال عماني إلى 500 ريال عماني |
الشريحة الثامنة | 325 ريال عماني إلى أقل من 400 ريال عماني |
طريقة حساب المعدل التراكمي جامعة نزوى | نسب القبول في جامعة نزوى | رابط موقع جامعة نزوى | مودل جامعة نزوى | تكلفة دراسة الصيدلة في جامعة نزوى | خريطة جامعة نزوى | تخصص مجال أول في جامعة نزوى | شعار جامعة نزوى | خطوات التقديم على وظائف جامعة نزوى | ارقام القبول والتسجيل جامعة نزوى | كم رسوم الدراسة في جامعة نزوى
المراجع
- ^ atheer.om , بالأرقام: عدد العمانيين حسب فئات الأجر بالقطاع الخاص , 07/11/2024