جدول المحتويات
يدفع الطلبة المسجلين والمقبولين في جامعة الشرقية في برامج الدراسات الجامعية والدراسات العليا على حسابهم الخاص مجموعة من الرسوم تتراوح من رسوم تسجيل إلى رسوم قبول في التخصص وغيرها.
اقرأ أيضا: اين تقع جامعة الشرقية | تخصص مجال أول في جامعة الشرقية | التسجيل في جامعة الشرقية سلطنة عمان؛ الشروط والرسوم المطلوبة | ايميل جامعة الشرقية | تخصصات جامعة الشرقية واسعارها | نبذة عن جامعة الشرقية؛ التخصصات والرسوم ومعدلات القبول | ارقام هواتف جامعة الشرقية للتواصل والاستفسار
كم رسوم جامعة الشرقية جميع التخصصات 2024
إن رسوم الدراسة في جامعة الشرقية مختلفة باختلاف التخصص وهي على الشكل التالي:[1]
رسوم الدراسة في دبلوم جامعة الشرقية
يوفر الجدول معلومات عن الرسوم التي يدفعها الطلبة عند الدراسية في برامج الدبلوم في جامعة الشرقية:
الكلية | البرنامج | التخصص | عدد الساعات في البرنامج | قيمة الساعة المعتمدة | رسوم طلب الالتحاق | رسوم التسجيل | رسوم التأمين | إجمالي الرسوم |
كلية إدارة الأعمال | نظم المعلومات الإدارية | دبلوم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات | 66 ساعة معتمدة | 90 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 5940 ريال عماني |
كلية إدارة الأعمال | نظم المعلومات الإدارية | دبلوم نظم المعلومات الإدارية | 66 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 5385.6 ريال عماني |
كلية إدارة الأعمال | الإدارة | دبلوم في الادارة – باللغة الإنجليزية واللغة العربية | 66 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 5385.600 ريال عماني |
كلية إدارة الأعمال | إدارة الوثائق والمحفوظات | دبلوم في إدارة الوثائق والمحفوظات | 63 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 5140.800 ريال عماني |
كلية إدارة الأعمال | المحاسبة والتمويل | دبلوم المحاسبة والمالية | 66 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 5385.600 ريال عماني |
كلية الهندسة | قسم الهندسة المدنية والبيئية | دبلوم الهندسة في الهندسة البيئية | 77 ساعة معتمدة | 91.4 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 7068.6 ريال عماني |
كلية الهندسة | قسم الهندسة المدنية والبيئية | دبلوم العلوم في حساب الكميات وإدارة الأعمال | 71 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 6517.8 ريال عماني |
كلية الهندسة | قسم الهندسة المدنية والبيئية | دبلوم الهندسة في إدارة التشييد | 76 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 6976.8 ريال عماني |
كلية الهندسة | قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات | دبلوم الهندسة في هندسة الإلكترونيات والاتصالات | 77 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 7068.6 ريال عماني |
كلية الهندسة | قسم الهندسة المدنية والبيئية | دبلوم الهندسة في الهندسة المدنية | 77 ساعة معتمدة | 91.4 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 7068.6 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية | قسم مناهج وطرق التدريس | دبلوم التأهيل التربوي | 33 ساعة معتمدة | 76.5 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | تكلفة 2524.5 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية | قسم اللغة العربية وآدابها | دبلوم الآداب في اللغة العربية | 68 ساعة معتمدة | 76.5 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 5202 ريال عماني |
كلية العلوم الصحية والتطبيقية | الصحة العامة | دبلوم متقدم في علوم المختبرات الطبية | 97 ساعة معتمدة | 100 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 9000 ريال عماني |
كلية العلوم الصحية والتطبيقية | قسم الصحة العامة | دبلوم علوم الغذاء والتغذية الإنسانية | 66 ساعة معتمدة | 81.6 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 5385.600 ريال عماني |
كلية العلوم الصحية والتطبيقية | Applied and Basic Sciences Department | دبلوم في الأمن السيبراني | 66 ساعة معتمدة | 81.6 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 5385.6 ريال عماني |
كلية العلوم الصحية والتطبيقية | Applied and Basic Sciences Department | دبلوم العلوم في الكيمياء الصناعية | 68 ساعة معتمدة | 81.6 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 5548.800 ريال عماني |
رسوم الدراسة في بكالوريوس جامعة الشرقية
إن رسوم الدراسة في بكالوريوس جامعة الشرقية مبينة في الجدول التالي:
القسم | التخصص | عدد ساعات الدراسة في البرنامج | سعر الساعة المعتمدة | رسوم طلب الالتحاق | رسوم التسجيل | رسوم التأمين | إجمالي الرسوم |
قسم الهندسة المدنية والبيئية | بكالوريوس الهندسة في الهندسة البيئية | 137 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12576.6 ريال عماني |
قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات | بكالوريوس الهندسة في هندسة الإلكترونيات والاتصالات | 137 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12576.6 ريال عماني |
قسم الهندسة المدنية والبيئية | بكالوريوس الهندسة في الهندسة المدنية | 137 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12576.6 ريال عماني |
قسم الهندسة المدنية والبيئية | بكالوريوس الهندسة في إدارة التشييد | 136 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12484.4 ريال عماني |
قسم الهندسة المدنية والبيئية | بكالوريوس العلوم في هندسة المياه | 123 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 11291.4 ريال عماني |
قسم الهندسة المدنية والبيئية | بكالوريوس العلوم في مسح الكميات والإدارة التجارية | 131 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12025.8 ريال عماني |
قسم الهندسة المدنية والبيئية | بكالوريوس العلوم في حساب الكميات وإدارة الأعمال | 131 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12025.8 ريال عماني |
قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات | بكالوريوس التكنولوجيا في الهندسة الكهربائية | 127 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 11658.6 ريال عماني |
قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات | بكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة | 137 ساعة معتمدة | 91.8 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12576.6 ريال عماني |
قسم المحاسبة والتمويل | بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة والمالية | 123 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 10036.800 ريال عماني |
قسم ريادة الأعمال جماعياً | Bachelor of Business Administration in Team Entrepreneurship. | 123 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 10036.800 ريال عماني |
قسم إدارة الوثائق والمحفوظات | بكالوريوس في إدارة الوثائق والمحفوظات | 123 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 10036.800 ريال عماني |
قسم الإدارة | بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص (الإدارة) | 123 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 10036.800 ريال عماني |
قسم نظم المعلومات الإدارية | بكالوريوس الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات | 123 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 11070 ريال عماني |
قسم نظم المعلومات الإدارية | بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية | 123 ساعة معتمدة | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 10036.800 ريال عماني |
قسم مناهج وطرق التدريس | بكالوريوس التربية (تخصص معلم مجال أول | 130 ساعة معتمدة | 76.5 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني |
|
قسم مناهج وطرق التدريس | بكالوريوس التربية (تخصص معلم مجال ثاني) | 129 ساعة معتمدة | 76.5 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني |
|
قسم مناهج وطرق التدريس | بكالوريوس التربية في الرياضيات | 128 ساعة معتمدة | 80 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني |
|
قسم مناهج وطرق التدريس | بكالوريوس التربية في اللغة العربية | 128 ساعة معتمدة | 76.5 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 9792 ريال عماني |
قسم مناهج وطرق التدريس | بكالوريوس التربية في اللغة الإنجليزية | 130 ساعة معتمدة | 80 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 10400 ريال عماني |
القانون | بكالوريوس في القانون | 128 ساعة معتمدة | 71.400 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 9139.2 ريال عماني |
قسم علم النفس | بكالوريوس الآداب في الإرشاد النفسي | 126 ساعة معتمدة | 76.5 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 9639 ريال عماني |
قسم اللغة العربية وآدابها | بكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها | 123 ساعة معتمدة | 76.5 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 9409.5 ريال عماني |
قسم الصحة العامة | بكالوريوس العلوم في المختبرات الطبية | 125 ساعة معتمدة | 100 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12500 ريال عماني |
قسم Applied and Basic Sciences Department | بكالوريوس العلوم في الكيمياء الصناعية | 121 ساعة معتمدة | 81.6 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 9873.600 ريال عماني |
قسم الصحة العامة | بكالوريوس علوم الغذاء والتغذية الإنسانية | 123 ساعة معتمدة | 81.6 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 10036.800 ريال عماني |
قسم الصحة العامة | بكالوريوس العلوم في تغذية الإنسان التطبيقية والعلاجية | 120 ساعة معتمدة | 81.6 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 9792 ريال عماني |
قسم الصحة العامة | بكالوريوس العلوم في الصحة العامة | 122 ساعة معتمدة | 100 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12200.00 ريال عماني |
قسم الطب البيطري | بكالوريوس الطب البيطري | 158 ساعة معتمدة | 80 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 12640.000 ريال عماني |
قسم Applied and Basic Sciences Department | بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني | 123 ساعة معتمدة | 81.6 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 10036.8 ريال عماني |
رسوم الدراسة في ماجستير جامعة الشرقية
يبين الجدول التالي أسعار تخصصات الماجستير في جامعة الشرقية:
الكلية | تخصص الماجستير | تكلفة الساعة المعتمدة | رسوم طلب الالتحاق | رسوم التسجيل | رسوم التأمين | تكلفة البرنامج |
كلية إدارة الأعمال قسم الإدارة | ماجستير إدارة الأعمال | 81.600 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 4406.400 ريال عماني |
كلية الهندسة قسم الإدارة الهندسية | ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية | 830 دولار أمريكي 325 ريال عماني إلى 345 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني |
|
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم مناهج وطرق التدريس | ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس تخصص التربية الإسلامية | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم مناهج وطرق التدريس | ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس تخصص اللغة العربية | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم مناهج وطرق التدريس | ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس تخصص الدراسات الاجتماعية | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم مناهج وطرق التدريس | ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس تخصص الرياضيات | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم مناهج وطرق التدريس | ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس تخصص العلوم | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم مناهج وطرق التدريس | ماجستير التربية في الإدارة التربوية (تخصص قيادة تربوية، تخصص التخطيط والسياسات التعليمية، تخصص الإشراف التربوي) | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم علم النفس | ماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم علم النفس | ماجستير في التربية تخصص القياس والتقويم | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم علم النفس | ماجستير في التربية تخصص الإرشاد النفسي | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وآدابها | ماجستير في اللغة العربية وآدابها تخصص اللغويات وتخصص الأدب والنقد | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3300 ريال عماني |
كلية القانون | ماجستير القانون العام (القانون الجزائي، القانون الإداري والدستوري) | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3630 ريال عماني |
كلية القانون | ماجستير القانون الخاص (القانون المدني، القانون التجاري) | 110 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 3630 ريال عماني |
كلية العلوم الصحية والتطبيقية قسم الصحة العامة | ماجستير العلوم في علوم الغذاء التخصص الفرعي تغذية إنسانية | 120 ريال عماني | 10 ريال عماني | 100 ريال عماني | 100 ريال عماني | 4320 ريال عماني |
رسوم البرنامج التأسيسي في جامعة الشرقية
يبين الجدول التالي رسوم البرنامج التأسيسي لبعض تخصصات جامعة الشرقية:
فئة الرسوم | قيمة الرسوم |
رسوم كل فصل دراسي بكافة مكوناته (تقنيات المعلومات والرياضيات واللغة الإنجليزية) | 999.6 ريال عماني |
رسوم الفصل الدراسي لأحد المكونات فقط: اللغة الإنجليزية | 749.7 ريال عماني |
رسوم الفصل الدراسي لأحد المكونات فقط: الرياضيات | 168.3 ريال عماني |
رسوم الفصل الدراسي لأحد المكونات فقط: تقنية المعلومات | 81.6 ريال عماني |
دفع رسوم جامعة الشرقية أون لاين
فيما يلي خطوات دفع رسوم جامعة الشرقية:[2]
- الانتقال إلى خدمة جامعة الشرقية اللوغوس تسجيل دخول “من هنا“
- النقر على رابط الخدمة المدرج.
- إتمام خطوات الدخول إلى نظام البوابة الإلكترونية في جامعة الشرقية.
- النقر على أيقونة التسجيل ثم اختيار الدفع الإلكتروني.
- الاطلاع على تفاصيل الرسوم ثم اختيار طريقة الدفع المفضلة credit لمستخدم بطاقات الائتمان و Debit لمستخدمي بطاقات الخصم المباشر.
- تحديد نوع الرسوم رسوم سكن أو رسوم دراسة أو غيرها ثم إدخال مبلغ الدفع المطلوب.
- إدخال تفاصيل بطاقة الدفع ثم النقر على خيار الدفع واستلام إشعار نجاح عملية الدفع.
قائمة رسوم جامعة الشرقية pdf
يمكن تحميل قائمة رسوم الدراسة في جامعة الشرقية “من هنا“، وذلك من خلال النقر على الرابط المرفق ومن ثم يمكن الاطلاع على قائمة الرسوم كما يمكن الاحتفاظ بملف الرسوم على الجهاز.
المراجع
- ^ omanplatform.net , تخصصات بكالوريوس جامعة الشرقية , 08/11/2024
- ^ omanplatform.net , جامعة الشرقية اللوغوس تسجيل دخول , 08/11/2024