جدول المحتويات
من خلال مركز القبول الموحد يسجل الطلبة رغباتهم للدراسة في مؤسسات التعليم العالي، حيث يتم الاعتماد في توزيع الطلبة على المقاعد المتوفرة انطلاقًا من المعدلات التنافسية للطلبة المتقدمين.
معدلات القبول الموحد سلطنة عمان
أصدر مركز القبول الموحد دليل الطالب الذي يتضمن الحدود الدنيا للقبول في البرامج الدراسية، كما قام بتغيير معدلات القبول في بعض البرامج وتم حذف برامج وإضافة برامج جديدة وذلك اعتمادًا على نتائج الفرز التجريبي للطلبة المرتبطة بمعدلات الفصل الدراسي الأول، حيث يعطى الفرز التجريبي الطالب فكرة مبدئية عن البرنامج الذي يمكن أن يقبل فيه وبما يتناسب مع الرغبات التي أدخلها أثناء التسجيل في مركز القبول الموحد ومع معدله التنافسي، كما يتيح مركز القبول الموحد للطالب إمكانية تعديل رغباته بعد صدور نتائج دبلوم التعليم العام تمهيدًا لصدور نتائج الفرز الأول.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن نتائج القبول الموحد | تسجيل الدخول مركز القبول الموحد | اين يقع مركز القبول الموحد | رابط القبول الموحد | موقع القبول الموحد
جدول معدلات القبول الموحد بعد صدور نتائج الفرز التجريبي
يبين الجدول التالي معدلات القبول الجديدة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام 2024-2025:
البرامج التي تم تعديل معدلات القبول فيها للعام 2024-2025 |
||
رمز البرنامج | اسم البرنامج | الحدود الدنيا للقبول |
SE008 | الطب البشري إيرلندا |
|
PD018 | الصيدلة جامعة نزوى |
|
VC005 | الكلية المهنية بصحم التدريب الزراعي (ذكور/ إناث) الإنتاج النباتي |
|
VC030 | الكلية المهنية بالخابورة التدريب السمكي (ذكور وإناث) سلامة وضبط جودة الأغذية البحرية |
|
U1013 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية برنامج بكالوريوس التربية أحياء |
|
U1014 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية برنامج بكالوريوس التربية كيمياء |
|
1015U | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية برنامج بكالوريوس التربية فيزياء |
|
U1017 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (برنامج توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة) بكالوريوس التربية أحياء |
|
U1018 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (برنامج توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة) برنامج بكالوريوس التربية كيمياء |
|
U1019 | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (برنامج توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة)، برنامج بكالوريوس التربية فيزياء |
|
البرامج الجديدة المضافة منح خارجية بكالوريوس | ||
SE993 | القانون وعلوم الشرطة للذكور فقط |
|
SE021 | Medicine |
|
برامج المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية- البعثات الخارجية (درجة البكالوريوس) | ||
MCS01 | Medicine بلد الدراسة البحرين في جامعة الخليج العربية |
|
MCS02 | Medicine بلد الدراسة إيرلندا |
|
MCS03 | Medicine المملكة المتحدة University of Glasgow |
|
MCS04 | Medicine جامعة University of Otago بلد الدراسة نيوزلندا |
|
MCS05 | Dentistry جامعة University of Otago للذكور فقط بلد الدراسة نيوزلندا |
|
MCS06 | Medical laboratory في نيوزلندا |
|
MCS07 للإناث فقط | Midwifery في المملكة المتحدة |
|
MCS08 | Medical Imaging في المملكة المتحدة |
|
MCS09 |
|
|
MCS10 | Occupational Therapy في المملكة المتحدة |
|
MCS11 | Physiotherapy في نيوزيلاندا |
|
MCS12 |
|
|
MCS13 |
|
|
MCS14 | Audiology |
|
برامج جديدة – البعثات والمنح الداخلية (درجة البكالوريوس) | ||
BS951IG951 | هندسة النظم المستدامة جامعة الشرقية |
|
BS952IG952 | بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي الجامعة العربية المفتوحة |
|
BS953IG953 | بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني |
|
BS954 | العلوم في الخدمات الطبية الطارئة جامعي البريمي |
|
BS957IG957 | الذكاء الاصطناعي جامعة صحار |
|
BS958 | بكالوريوس في خدمات الطوارئ الطبية جامعة نزوى |
|
BS959IG959 | برنامج الأمن السيبراني والأدلة الجنائية من جامعة مسقط |
|
BS961961IG | برنامج علوم الحاسوب تخصص علوم البيانات أو الأمن السيبراني جامعة ظفار |
|
|
بكالوريوس العلوم في أمن الموانئ والنقل المستدام من جامعة مسقط |
|
|
بكالوريوس إدارة الأعمال تخصصات إدارة أعمال دولية والأعمال الإلكترونية من جامعة البريمي |
|
IG288 | علوم البصريات من جامعة البريمي |
|
IG230 | العلوم في الصحة والسلامة المهنية من جامعة البريمي |
|
PD017 | مساعد قانوني |
|
برامج جديدة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسندم (برامج مخصصة للطلبة من أبناء محافظة مسندم) | ||
U2103 | بكالوريوس التربية مجال أول للإناث فقط |
|
U2104 | بكالوريوس التربية مجال ثاني للإناث فقط |
|
U2005 | الاقتصاد وإدارة الأعمال |
|
U2006 | تقنية المعلومات |
|
برنامج جديد بالكلية العسكرية التقنية برنامج مقرون بالتشغيل | ||
MT011 | هندسة النظم كلية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية |
|
MT011 | هندسة مدنية ومسح كميات كلية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية |
|
جدول إجراءات القبول مركز القبول الموحد
يبين الجدول التالي جدول إجراءات التسجيل والقبول في سلطنة عمان وفق مركز القبول الموحد للعام الدراسي 2024-2025:
المرحلة | الإجراء | الموعد |
مرحلة تعديل رغبات الطلبة | قيام الطلبة بتعديل رغباتهم في مركز القبول الموحد أو التحقق منها اعتمادًا على نتائج الفرز التجريبي | اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 ولغاية يوم الأحد 4 أغسطس 2024 |
مرحلة المقابلات الشخصية واختبارات القبول | إعلان أسماء المرشحين لاختبارات القبول | الخميس 8 أغسطس 2024 |
فترة إجراء الاختبارات | اعتبارًا من يوم الأحد 11 أغسطس 2024 ولغاية يوم الخميس 15 أغسطس 2024 | |
الفرز الأول | إعلان نتائج القبول للفرز الأول | مساء يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 |
استكمال إجراءات التسجيل | من يوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 ولغاية يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 | |
خدمة لمن أساء ترتيب الاختيار | تقديم طلبات إساءة ترتيب الاختيار | من يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 ولغاية يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 |
إعلان نتائج طلبات إساءة ترتيب الاختيار | مساء يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 | |
استكمال إجراءات التسجيل | اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 ولغاية يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 | |
نتائج طلبة الدور الثاني | إعلان نتيجة الفرز الأول لطلبة الدور الثاني | بعد ظهور نتائج الدور الثاني |
الإعلان عن النتائج الشاغرة للفرز الثاني في حال وجودها | الأول من نوفمبر 2024 |
تحميل معدلات القبول الموحد المرحلة الجامعية الأولى 2024-2025
يمكن تحميل ملف معدلات القبول الموحد في المرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2024-2025 الصادر عن مركز القبول الموحد وفق ما يلي:
- تحميل معدلات القبول الأولى دليل الطالب مركز القبول الموحد 2024-2025 “من هنا“[1]
- تحميل معدلات القبول الجديدة ملحق دليل الطالب مركز القبول الموحد 2024-2025 “من هنا“[2]
المراجع
- ^ omanplatform.net , تحميل دليل الطالب 2024 pdf , 09/11/2024
- ^ omanplatform.net , ملحق دليل الطالب مرحلة تعديل الرغبات مركز القبول الموحد , 09/11/2024