جدول المحتويات
وفرت شركة فودافون لعملائها في سلطنة عمان مجموعة من عروض باقات فودافون عمان حيث تشمل عروض هذه الباقات عروض على الخطوط لاحقة الدفع وعروض الباقات مسبقة الدفع كما يوجد العديد من العروض على الأجهزة المحمولة.
عروض فودافون عمان للهواتف مكالمات وانترنت
في الجدول التالي جميع عروض فودافون عمان للهواتف التي تشمل عروض مكالمات وإنترنت:[1]
اسم الباقة | مدة صلاحية العرض | حجم باقة العرض | سعر العرض |
National 500 Minutes Add-on | 30 يوم | 500 دقيقة | 5 ريال عماني |
77 دقيقة للمكالمات المحلية | 7 يوم | 77 دقيقة | 1 ريال عماني |
300 دقيقة للمكالمات المحلية | 28 يوم | 300 دقيقة | 3 ريال عماني |
Summer Booster Voice-Advance Pre | 7 يوم | غير محدد | 2 ريال عماني |
بيانات محلية 5 جيجا | 28 يوم | 5 جيجا بيانات محلية | 6 ريال عماني |
بيانات محلية 10 جيجا | 28 يوم | 10 جيجا بيانات محلية | 9 ريال عماني |
بيانات محلية 1 جيجا | 7 يوم | 1 جيجا بيانات محلية | 1 ريال عماني |
بيانات محلية 3 جيجا | 7 يوم | 3 جيجا بيانات محلية | 6 ريال عماني |
3GB National Data 4 Week | 28 يوم | 3 جيجا بيانات محلية | 4 ريال عماني |
Summer Booster Data-Advance Pre | 7 يوم | 3 جيجا بيانات محلية | 2 ريال عماني |
Saudi Arabia Roaming Booster Promom 24 | 7 يوم | 3 جيجا | 2 ريال عماني |
Qatar Roaming Booster Promom 24 | 7 يوم | 3 جيجا بيانات التجوال في قطر | 2 ريال عماني |
UAE Roaming Booster Promom 24 | 7 يوم | 3 جيجا بيانات التجوال في الإمارات | 2 ريال عماني |
Morocco Roaming Booster Promom 24 | 7 يوم | 3 جيجا بيانات التجوال في المغرب | 2 ريال عماني |
Malysia Roaming Booster Promom 24 | 7 يوم | 3 جيجا بيانات التجوال في ماليزيا | 2 ريال عماني |
USA Roaming Booster Promom 24 | 7 يوم | 3 جيجا بيانات التجوال في الولايات المتحدة الأمريكية | 2 ريال عماني |
France Roaming Booster Promom 24 | 7 يوم | 3 جيجا بيانات التجوال في فرنسا | 2 ريال عماني |
Turkey Roaming Booster Promom 24 | 7 يوم | 3 جيجا بيانات التجوال في تركيا | 2 ريال عماني |
Thailand Roaming Booster Promom 24 | 7 يوم | 3 جيجا بيانات التجوال في تايلاند | 2 ريال عماني |
International Zone 1 | صلاحية العرض 30 يوم | 100 دقيقة لمكالمات الهند وبنجلاديش | 1 ريال عماني |
International Zone 2 | صلاحية العرض 30 يوم | 20 دقيقة لمكالمات مصر واليمن وسيريلانكا والفلبين والنيبال | 1 ريال عماني |
International Zone 3 المكالمات لدول الخليج | صلاحية العرض 30 يوم | 20 دقيقة لمكالمات إلى دول مجلس التعاون الخليجي | 1 ريال عماني |
International Zone 4 | صلاحية العرض 30 يوم | دقائق مجانية لمكالمات باكستان وإندونيسيا | 1 ريال عماني |
WorldWide 3 days | صلاحية العرض 3 يوم |
|
6 ريال عماني |
WorldWide 10 days Add-on | صلاحية العرض 10 يوم |
|
15 ريال عماني |
GCC & Vodafone Destinations 3 Days add on | صلاحية العرض 3 يوم |
|
5 ريال عماني |
GCC & Vodafone Destinations 10 Days add on | باقة لمرة واحدة صلاحية العرض 10 يوم |
|
12 ريال عماني |
GCC & Vodafone Destinations 30 Days add on | صلاحية العرض 30 يوم |
|
20 ريال عماني |
400 دقيقة مكالمات الهند وبنجلاديش | صلاحية العرض 30 يوم |
|
1 ريال عماني |
60 دقيقة مكالمات مصر واليمن | صلاحية العرض 30 يوم | 60 دقيقة لمكالمات مصر واليمن وسيريلانكا والفلبين والنيبال | 3 ريال عماني |
60 دقيقة مكالمات دول الخليج | صلاحية العرض 30 يوم | 60 دقيقة لمكالمات دول مجلس التعاون | 3 ريال عماني |
200 دقيقة مكالمات الباكستان وإندونيسيا | صلاحية الباقة 30 يوم | 200 دقيقة مكالمات الباكستان وإندونيسيا | 3 ريال عماني |
40 دقيقة مكالمات إيران | صلاحية الباقة 30 يوم |
|
3 ريال عماني |
40 دقيقة مكالمات لتنزانيا والسودان | صلاحية الباقة 30 يوم |
|
3 ريال عماني |
عروض إضافية | |||
العرض | الباقات التي يشملها | مدة الصلاحية | السعر |
عرض مكالمات أكثر | باقات RED Advance + Premium + Explore + BLACK Explore الحصول على عرض المكالمات الإضافية | 7 أيام من تاريخ التفعيل | 2 ريال عماني |
عرض بيانات أكثر |
|
|
|
عروض فودافون عمان للهواتف سامسونج
فيما يلي عروض فودافون عمان للهواتف سامسونج:
الهاتف | اللون | السعة | السعر | قيمة القسط الشهري |
Galaxy Z Fold 6 | بحري | 256 جيجا | 749.000 ريال عماني | 28.533 ريال عماني |
وردي | 256 جيجا | 749.000 ريال عماني | 28.533 ريال عماني | |
الظل الفضي | 256 جيجا | 749.000 ريال عماني | 28.533 ريال عماني | |
بحري | 512 جيجا | 799.000 ريال عماني | 30.438 ريال عماني | |
وردي | 512 جيجا | 799.000 ريال عماني | 30.438 ريال عماني | |
الظل الفضي | 512 جيجا | 799.000 ريال عماني | 30.438 ريال عماني | |
بحري | تيرا بايت | 904 ريال عماني | 34.438 ريال عماني | |
وردي | تيرا بايت | 904 ريال عماني | 34.438 ريال عماني | |
الظل الفضي | تيرا بايت | 904 ريال عماني | 34.438 ريال عماني | |
Galaxy Z Flip 6 | أزرق | 256 جيجا | 449 ريال عماني | 17.105 ريال عماني |
نعناع | 256 جيجا | 449 ريال عماني | 17.105 ريال عماني | |
الظل الفضي | 256 جيجا | 449 ريال عماني | 17.105 ريال عماني | |
أصفر | 256 جيجا | 449 ريال عماني | 17.105 ريال عماني | |
أزرق | 512 جيجا | 499 ريال عماني | 19.010 ريال عماني | |
نعناع | 512 جيجا | 499 ريال عماني | 19.010 ريال عماني | |
الظل الفضي | 512 جيجا | 499 ريال عماني | 19.010 ريال عماني | |
أصفر | 512 جيجا | 499 ريال عماني | 19.010 ريال عماني |
عروض فودافون عمان للهواتف ايفون
اقرأ أيضا: قائمة صالات فودافون | عروض فودافون عمان للانترنت المنزلي | كيف اعرف رقمي فودافون | كيفية تحويل رصيد فودافون | كود تفعيل تجوال فودافون | رقم فودافون خدمة العملاء | أفضل عروض باقات فودافون
يبين الجدول التالي عروض فودافون عمان لهواتف الآيفون:
الهاتف | اللون | السعة | السعر | قيمة القسط الشهري |
iPhone 15 | أسود | 128 جيجا بايت | 311.908 ريال عماني |
|
وردي | 128 جيجا بايت | 311.908 ريال عماني |
|
|
أصفر | 128 جيجا بايت | 311.908 ريال عماني |
|
|
أزرق | 128 جيجا بايت | 311.908 ريال عماني |
|
|
أخضر | 128 جيجا بايت | 311.908 ريال عماني |
|
|
أسود | 256 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني |
|
|
وردي | 256 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني |
|
|
أصفر | 256 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني |
|
|
أزرق | 256 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني |
|
|
أخضر | 256 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني |
|
|
أسود | 512 جيجا |
436.837 ريال عماني
|
|
|
وردي | 512 جيجا |
436.837 ريال عماني
|
|
|
أصفر | 512 جيجا |
436.837 ريال عماني
|
|
|
أزرق | 512 جيجا |
436.837 ريال عماني
|
|
|
أخضر | 512 جيجا |
436.837 ريال عماني
|
|
|
iPhone 15 plus | أسود | 128 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني | 13.469 ريال عماني |
وردي | 128 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني | 13.469 ريال عماني | |
أصفر | 128 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني | 13.469 ريال عماني | |
أزرق | 128 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني | 13.469 ريال عماني | |
أخضر | 128 جيجا بايت | 353.551 ريال عماني | 13.469 ريال عماني | |
أسود | 256 جيجا بايت | 395.194 ريال عماني | 15.055 ريال عماني | |
وردي | 256 جيجا بايت | 395.194 ريال عماني | 15.055 ريال عماني | |
أصفر | 256 جيجا بايت | 395.194 ريال عماني | 15.055 ريال عماني | |
أزرق | 256 جيجا بايت | 395.194 ريال عماني | 15.055 ريال عماني | |
أخضر | 256 جيجا بايت | 395.194 ريال عماني | 15.055 ريال عماني | |
أسود | 512 جيجا | 478.480 ريال عماني | 18.228 ريال عماني | |
وردي | 512 جيجا | 478.480 ريال عماني | 18.228 ريال عماني | |
أصفر | 512 جيجا | 478.480 ريال عماني | 18.228 ريال عماني | |
أزرق | 512 جيجا | 478.480 ريال عماني | 18.228 ريال عماني | |
أخضر | 512 جيجا | 478.480 ريال عماني | 18.228 ريال عماني | |
iPhone 15 pro | تيتانيوم أسود | 128 جيجا بايت | 395.194 ريال عماني | 15.055 ريال عماني |
تيتانيوم أبيض | 128 جيجا بايت | 395.194 ريال عماني | 15.055 ريال عماني | |
تيتانيوم طبيعي | 128 جيجا بايت | 395.194 ريال عماني | 15.055 ريال عماني | |
تيتانيوم أزرق | 128 جيجا بايت | 395.194 ريال عماني | 15.055 ريال عماني | |
تيتانيوم أسود | 256 جيجا بايت | 436.837 ريال عماني | 16.641 ريال عماني | |
تيتانيوم أبيض | 256 جيجا بايت | 436.837 ريال عماني | 16.641 ريال عماني | |
تيتانيوم طبيعي | 256 جيجا بايت | 436.837 ريال عماني | 16.641 ريال عماني | |
تيتانيوم أزرق | 256 جيجا بايت | 436.837 ريال عماني | 16.641 ريال عماني | |
تيتانيوم أسود | 512 جيجا | 520.123 ريال عماني | 19.814 ريال عماني | |
تيتانيوم أبيض | 512 جيجا | 520.123 ريال عماني | 19.814 ريال عماني | |
تيتانيوم طبيعي | 512 جيجا | 520.123 ريال عماني | 19.814 ريال عماني | |
تيتانيوم أزرق | 512 جيجا | 520.123 ريال عماني | 19.814 ريال عماني | |
تيتانيوم أسود | تيرابايت | 603.410 ريال عماني | 22.987 ريال عماني | |
تيتانيوم أبيض | تيرابايت | 603.410 ريال عماني | 22.987 ريال عماني | |
تيتانيوم طبيعي | تيرابايت | 603.410 ريال عماني | 22.987 ريال عماني | |
تيتانيوم أزرق | تيرابايت | 603.410 ريال عماني | 22.987 ريال عماني | |
iPhone 15 pro Max | تيتانيوم أسود | 256 جيجا بايت | 478.480 ريال عماني | 18.228 ريال عماني |
تيتانيوم أبيض | 256 جيجا بايت | 478.480 ريال عماني | 18.228 ريال عماني | |
تيتانيوم طبيعي | 256 جيجا بايت | 478.480 ريال عماني | 18.228 ريال عماني | |
تيتانيوم أزرق | 256 جيجا بايت | 478.480 ريال عماني | 18.228 ريال عماني | |
تيتانيوم أسود | 512 جيجا | 561.766 ريال عماني | 21.401 ريال عماني | |
تيتانيوم أبيض | 512 جيجا | 561.766 ريال عماني | 21.401 ريال عماني | |
تيتانيوم طبيعي | 512 جيجا | 561.766 ريال عماني | 21.401 ريال عماني | |
تيتانيوم أزرق | 512 جيجا | 561.766 ريال عماني | 21.401 ريال عماني | |
تيتانيوم أسود | تيرابايت | 645.53 ريال عماني | 24.573 ريال عماني | |
تيتانيوم أبيض | تيرابايت | 645.53 ريال عماني | 24.573 ريال عماني | |
تيتانيوم طبيعي | تيرابايت | 645.53 ريال عماني | 24.573 ريال عماني | |
تيتانيوم أزرق | تيرابايت | 645.53 ريال عماني | 24.573 ريال عماني | |
متطلبات الاستفادة من العرض |
|