جدول المحتويات
تقدم كلية الخليج مجموعة من البرامج والتخصصات لمرحلة الماجستير والبكالوريوس ويتوجب على الطلبة الالتزام بشروط القبول المحددة من قبل الكلية قبل تقديم طلبات التسجيل.
دليل تخصصات بكالوريوس كلية الخليج مسقط
يبين الجدول التالي جميع تخصصات البكالوريوس في كلية الخليج مسقط:[1]
التخصص | الدرجة العلمية | الدرجة العلمية | الجامعة المانحة للشهادة |
بكالوريـوس الآداب مع مرتبة الشـرف في المحاسـبة والمالية | درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية | الدبلوم العالي في المحاسبة والمالية | جامعة كارديف متروبوليتن بالمملكة المتحدة |
بكالوريـوس الآداب (مع مرتبة الشـرف) في اقتصاديـات الأعمال | درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في اقتصاديات الأعمال | الدبلوم العالي اقتصاديات الأعمال | جامعة كارديف متروبوليتن بالمملكة المتحدة |
بكالوريـوس الآداب (مع مرتبة الشـرف) في دراسات الأعمال الإدارية | بكالوريوس الآداب في دراسات الأعمال الإدارية | لا يوجد | المسار العام من جامعة كارديف ميتروبوليتان، المملكة المتحدة |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق | درجة البكالوريوس (مرتبة الشرف) في إدارة التسويق | دبلوم إدارة التسويق | جامعة كارديف متروبوليتن بالمملكة المتحدة |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم المعلومات الإدارية | البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم المعلومات الإدارية | الدبلوم العالي في نظم المعلومات الإدارية | جامعة كارديف متروبوليتن بالمملكة المتحدة |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب (عام) بالمسارات الفرعية | بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب تخصص عام | لا يوجد | كلية الخليج مسقط |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي) | بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب تخصص الذكاء الاصطناعي | لا يوجد | كلية الخليج مسقط |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب (تحليلات البيانات) | بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب تخصص | لا يوجد | كلية الخليج مسقط |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب (الحوسبة المتنقلة) | بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب تخصص الحوسبة المتنقلة | لا يوجد | كلية الخليج مسقط |
اقرأ أيضًا: التسجيل في كلية الخليج مسقط | شعار كلية الخليج مسقط png | تخصصات جامعة نزوى واسعارها | كم رسوم الدراسة في كلية عمان للسياحة
تخصصات الدراسات العليا كلية الخليج مسقط
يوفر قسم الدراسات العليا في كلية الخليج مجموعة من تخصصات الماجستير وهي كما يلي:
تخصص الدراسات العليا | نظام الدوام | مدة الدراسة |
ماجستير في إدارة الأعمال (إدارة المشاريع) |
|
|
ماجستير في إدارة الأعمال (التسويق) |
|
|
(ماجستير في إدارة الأعمال (المالية |
|
|
ماجستير في إدارة الأعمال (التمويل الإسلامي) |
|
|
ماجستير في إدارة الأعمال (إدارة القطاع الصحي) |
|
|
الوحدات المقدمة في تخصصات الماجستير |
||
اسم الوحدة | عدد الساعات المعتمدة | التخصصات التي تدرس فيها |
People and Organisations | 20 ساعة معتمدة |
|
Accounting for Decision Makers | 20 ساعة معتمدة | |
Strategic Management | 20 ساعة معتمدة | |
Option One/Pathway Module One* | 20 ساعة معتمدة | |
Operations Management | 20 ساعة معتمدة | |
Marketing | 20 ساعة معتمدة | |
Option Two/Pathway Module Two | 20 ساعة معتمدة | |
Dissertation/New Business Project and Professional Practice/Capstone | 40 ساعة معتمدة | |
أجمالي الساعات المعتمدة 180 ساعات معتمدة | ||
وحدات المساق في تخصصات ماجستير كلية الخليج | ||
المساقات | الوحدة الأولى | الوحدة الثانية |
ماجستير في إدارة الأعمال (المالية)
|
Management of Finance | Finance of International Business |
ماجستير في إدارة الأعمال (التسويق) | Strategic Global Marketing | Consumer Behaviour: Knowing Your Consumer |
ماجستير في إدارة الأعمال
(إدارة المشاريع) |
Project Management Theory and Practice | Management of Mega and Complex Projects |
ماجستير في إدارة الأعمال
(إدارة القطاع الصحي) |
Leadership and Health Sector Management | Health Sector Operations Management |
ماجستير في إدارة الأعمال (التمويل الإسلامي)
|
Principles of Islamic Finance | Islamic Investment Banking |
رسوم تخصصات كلية الخليج مسقط
يبين الجدول التالي جميع رسوم اختصاصات الدراسات الجامعية والدراسات العليا التي توفرها كلية الخليج:
رسوم تخصصات بكالوريوس كلية الخليج مسقط | ||||||||||
التخصص |
رسوم السنة التأسيسية | رسوم السنة الأولى |
رسوم السنة الثانية |
رسوم السنة الثالثة |
رسوم السنة الرابعة |
|||||
رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | |
بكالوريـوس الآداب مع مرتبة الشـرف في المحاسـبة والمالية | 750 ريال عماني | 750 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني |
بكالوريـوس الآداب (مع مرتبة الشـرف) في اقتصاديـات الأعمال | 750 ريال عماني | 750 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني |
بكالوريـوس الآداب (مع مرتبة الشـرف) في دراسات الأعمال الإدارية | 750 ريال عماني | 750 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف ) في ادارة التسويق | 750 ريال عماني | 750 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم المعلومات الإدارية | 750 ريال عماني | 750 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب (عام) بالمسارات الفرعية | 750 ريال عماني | 750 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي) | 750 ريال عماني | 750 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب (تحليلات البيانات) | 750 ريال عماني | 750 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب (الحوسبة المتنقلة) | 750 ريال عماني | 750 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني | 1125 ريال عماني |
رسوم تخصصات الماجستير كلية الخليج مسقط | ||||||||||
التخصص | رسوم القبول والتسجيل | رسوم قبل دراسة الوحدة الأولى | رسوم قبل دراسة الوحدة الثانية | رسوم قبل دراسة الوحدة الثالثة | رسوم قبل دراسة الوحدة الرابعة | رسوم قبل دراسة الوحدة الخامسة | رسوم قبل دراسة الوحدة السادسة | رسوم قبل دراسة الوحدة السابعة | رسوم قبل دراسة الوحدة الثامنة | المجموع |
ماجستير في إدارة الأعمال (إدارة المشاريع) | 200 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 1375 ريال عماني | 6300 ريال عماني |
ماجستير في إدارة الأعمال (التسويق) | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 1375 ريال عماني | 6300 ريال عماني | |
(ماجستير في إدارة الأعمال (المالية | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 1375 ريال عماني | 6300 ريال عماني | |
ماجستير في إدارة الأعمال (التمويل الإسلامي) | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 1375 ريال عماني | 6300 ريال عماني | |
ماجستير في إدارة الأعمال (أدارة القطاع الصحي) | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 675 ريال عماني | 1375 ريال عماني | 6300 ريال عماني | |
رسوم تخصصات الماجستير كلية الخليج مسقط وفق خطة التقسيط |
||||||||||
التخصص | رسوم القبول والتسجيل | رسوم الوحدة الأولى | رسوم الوحدة الثانية | رسوم الوحدة الثالثة | رسوم الوحدة الرابعة | رسوم الوحدة الخامسة | رسوم الوحدة السادسة | رسوم الوحدة السابعة | رسوم الوحدة الثامنة | المجموع |
ماجستير في إدارة الأعمال (إدارة المشاريع) | 200 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 375 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 625 ريال عماني | 7 آلاف ريال عماني |
ماجستير في إدارة الأعمال (التسويق) | دفعتين كل دفعة 375 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 625 ريال عماني | 7 آلاف ريال عماني | |
(ماجستير في إدارة الأعمال (المالية | دفعتين كل دفعة 375 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 625 ريال عماني | 7 آلاف ريال عماني | |
ماجستير في إدارة الأعمال (التمويل الإسلامي) | دفعتين كل دفعة 375 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 625 ريال عماني | 7 آلاف ريال عماني | |
ماجستير في إدارة الأعمال (أدارة القطاع الصحي) | دفعتين كل دفعة 375 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 400 ريال عماني | دفعتين كل دفعة 625 ريال عماني | 7 آلاف ريال عماني |
المراجع
- ^ gulfcollege.edu.om , كلية الخليج , 10/11/2024